在本页
十大正规网堵平台-推荐十大靠谱网堵平台-apple app store排行榜能帮上什么忙?
- nautica>
- 支付大学学费>
- 学杂费
nautica的学杂费
素质教育的价值
十大正规网堵平台-推荐十大靠谱网堵平台-apple app store排行榜对nautica教育的成本是透明的,因为当你知道你的项目的价格时, 你可以找到一条通往未来的道路.
一目了然
估计每年出席的总费用
学费 & 费用
阿兹居民 | WUE | 非居民 | 国防部 | |
---|---|---|---|---|
学费 | $11,024 | $16,536 | $26,286 | $6,000 |
费用 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
总学费 | $12,274 | $17,786 | $27,536 | $7,250 |
其他费用
书 & 供应 | $900 |
大学学费 | $400 |
住房 | $6,180 |
餐 | $5,548 |
个人 | $2,000 |
运输 | $2,000 |
总费用 | $17,028 |
书 & 供应 | $900 |
大学学费 | $400 |
住房 | $11,700 |
餐 | $5,548 |
个人 | $2,000 |
运输 | $2,000 |
总费用 | $22,548 |
书 & 供应 | $900 |
大学学费 | $400 |
住房 | $2,250 |
餐 | $2,736 |
个人 | $2,000 |
运输 | $2,000 |
总费用 | $10,286 |
预计总费用
阿兹居民 | WUE | 非居民 | 国防部 |
---|---|---|---|
$29,302 | $34,814 | $44,564 | $24,278 |
$34,822 | $40,334 | $50,084 | $29,798 |
$22,560 | $28,072 | $37,822 | $17,536 |
学费 & 费用
在线 | 国防部 | |
---|---|---|
学费 | $11,160 | $6,000 |
费用 | $418 | $418 |
总学费 | $11,578 | $6,418 |
其他费用
显示开支 住在校外的学生
书 & 供应 | $900 |
大学学费 | $400 |
住房 | $11,700 |
餐 | $5,548 |
个人 | $2,000 |
运输 | $2,000 |
总费用 | $22,548 |
预计总费用
在线 | 国防部 |
---|---|
$34,126 | $28,966 |
学费 & 费用
全州 | 国防部 | |
---|---|---|
学费 | $8,228 | $6,000 |
费用 | $418 | $418 |
总学费 | $8,646 | $6,418 |
其他费用
显示开支 住在校外的学生
书 & 供应 | $900 |
大学学费 | $400 |
住房 | $11,700 |
餐 | $5,548 |
个人 | $2,000 |
运输 | $2,000 |
总费用 | $22,548 |
预计总费用
全州 | 国防部 |
---|---|
$31,194 | $28,966 |
学费 & 费用
尤马 | 国防部 | |
---|---|---|
学费 | $8,228 | $6,000 |
费用 | $418 | $418 |
总学费 | $8,646 | $6,418 |
其他费用
显示开支 住在校外的学生
书 & 供应 | $900 |
大学学费 | $400 |
住房 | $8,100 |
餐 | $5,548 |
个人 | $2,000 |
运输 | $2,000 |
总费用 | $18,948 |
预计总费用
尤马 | 国防部 |
---|---|
$27,594 | $25,366 |
免责声明:这不是一个法案. 这只是一个估计. 在学杂费或其他大学出版物或网页上显示的所有金额都是目前批准的学杂费. 然而, 北亚利桑那大学保留增加或修改学杂费的权利,恕不另行通知, 经亚利桑那校董会批准或其他与校董会政策相一致的情况,并将这些修改适用于当时在北亚利桑那大学注册的学生以及即将入学的学生. 此外,所有学费和费用均可随时更改以更正错误. 最后,请注意,任何期间的收费金额可能会在未来的日期进行调整.
投资教育
访问十大正规网堵平台-推荐十大靠谱网堵平台-apple app store排行榜的 学费估计量 为您量身定制这些费用的估计.